HOME > ギャラリー:施工車両 > S様セリカGT-FOUR ST205
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
□=営業日
■=店休日
■=イベント
水温が上がり気味ということでラジエター、サーモスタット等をご購入頂きました。
サーモスタットは中で分解してしまっていて開ききらない状態になっていましたので実際の水温上昇はこれが原因だと思います。
ローテンプサーモ+純正ラジエター+ファンコントローラーのセットになりましたので今後は水温は安定すると思います。